✅ Xakamaynta Saxnaanta Labada-Xirmo
| Moodel | Nalalka LED-yada | Kala duwanaanshaha Lumen ee DEWALT | Noocyada Lumen ee Milwaukee | Iftiinka Ugu Sarreeya |
|---|---|---|---|---|
| Markabka calanka | 170 | 110-4200LM | 470-4100LM | 42,000 raaxo |
| Waxqabadka Sare | 100 | 110-3800LM | 100-3300LM | 35,000 raaxo |
| La qaadi karo | 70 | 83-2980LM | 430-2400LM | 25,000 raaxo |
| Is-hoos-u-dhac | 40 | 62-1700LM | 300-1600LM | 18,000 raaxo |
*CRI: >90 (Diiran) / >85 (Qabow)*
| Hantida | Faahfaahinta |
|---|---|
| Qalabka Guryaha | ABS+PS Composite (UL94 V0 Olol-celiye) |
| Qiimaynta Ilaalinta | IP54 (Boodhka/Biyaha u adkaysta) |
| Iska caabinta Saamaynta | Imtixaanka Dhibcaha 1.5m oo Shahaado haysta |
| Maareynta Kulaylka | PCB-ga Aluminium-ka ee malabka + Meelaha Dambe ee Hawada laga soo galo |
| Codsiga | Qaabka lagu taliyay | Faa'iidada Muhiimka ah |
|---|---|---|
| Dhismaha Weyn | Markabka calanka (170LED) | 4200LM oo ah meel lagu shubo boorka/qiiqa |
| Dukaanka Dayactirka Gawaarida | Heer Sare (100LED) | 3800LM xagal ballaaran + CCT sax ah |
| Guriga DIY/Xaalad Degdeg ah | La qaadi karo (70LED) | 2400LM + awood USB + iftiin 297g ah |
| Dayactirka Qalabka | Is haysta (40LED) | Jillaab la laaban karo oo 160° ah + 112mm caato ah |
| Halbeegga | Caalami ah | Moodel-gaar ah |
|---|---|---|
| Dekedaha I/O | Nooca-C + USB-A | Lama Helin |
| Taageerada Baytariga | DEWALT/Milwaukee 18V/20V | Midabku wuxuu la mid yahay nooca baytariga |
| Xakamaynta | Kubbado Jismiyeed oo Laba-geesood ah | Lama Helin |
| Doorsoomayaasha Muhiimka ah | ||
| Heerkulka Hawlgalka | -20℃~50℃ | Boorso: Heatsink la xoojiyay |
| Cabbirrada (L × W × H) | 112~220×85~186×145~180mm | Waxay kordhisaa cabbirka moodeelka |
| Miisaanka saafiga ah | 297g~522g | Waxay ku kala duwan tahay tirada LED-ka |
✨ Adeegga 3-in-1: Nalalka shaqada + Xarunta dallacaadda + Korontada degdegga ah
✨ Plug-and-Play: Waafaqsanaanta baytariga DEWALT/Milwaukee ee tooska ah
✨ Xakamaynta Waxtarka leh: Burooyinka iyo badhamada: 50% hagaajin dhakhso badan (la tijaabiyay)
✨ Kalsooni Adag: IP54 + 1.5m oo aan hoos u dhicin → Loo dhisay shaqooyin adag
⚠️ DIGNIIN: Ha kala furfurin xirmooyinka baytariga (ilaalinta ku dhex jirta IC)
⚠️ BADBAADADA INDHAHA: Ka fogow soo-gaadhista tooska ah <70cm (waafaqsan EN 62471)
⚠️ XADKA RAADINTA: Jillaab la laaban karo ugu badnaan 3kg (6.6lbs)
Talo Xirfadeed: Ku rid fiidiyowyada xaaladda bogga wax soo saarka:
- Bandhigga hawlgalka hal-gacan ee makaanikada
- Sawirada tijaabada roobka ee IP54
- Bandhigga degdega ah ee ku rakib baytariga DEWALT
· Iyada oo lehin ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo wax soo saar ah, waxaan si xirfad leh uga go'an nahay maalgashiga iyo horumarinta muddada dheer ee dhinaca cilmi-baarista iyo horumarinta iyo soo saarista alaabada LED-ka ee dibadda.
· Way abuuri kartaa8000qaybaha asalka ah ee badeecadaha maalin kasta iyadoo la kaashanayo20Makiinadaha balaastikada ah ee ilaalinta deegaanka oo si buuxda otomaatig ah u shaqeeya, a2000 ㎡aqoon-is-weydaarsi ku saabsan agabka ceeriin ah, iyo mashiinno cusub, oo hubinaya sahay joogto ah oo loogu talagalay aqoon-is-weydaarsiga wax-soo-saarka.
· Waxay samayn kartaa ilaa6000isticmaalka maalin kasta ee aluminiumka38 Mashiinka CNC.
·In ka badan 10 shaqaaleka shaqee kooxdayada cilmi-baarista iyo horumarinta, dhammaantoodna waxay leeyihiin taariikh ballaaran oo ku saabsan horumarinta badeecadaha iyo naqshadeynta.
·Si loo daboolo shuruudaha iyo doorbidyada macaamiisha kala duwan, waxaan bixin karnaaAdeegyada OEM iyo ODM.